League Center
Standings
League tables calculated from match results
Popular:|
Showing: 2021/22 · 210 teams
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 15 | 5 | 3 | 55 | 16 | +39 | 50 | |
| 2 | 20 | 15 | 3 | 2 | 48 | 14 | +34 | 48 | |
| 3 | 25 | 13 | 7 | 5 | 29 | 16 | +13 | 46 | |
| 4 | 23 | 14 | 3 | 6 | 35 | 11 | +24 | 45 | |
| 5 | 19 | 13 | 3 | 3 | 37 | 15 | +22 | 42 | |
| 6 | 20 | 12 | 6 | 2 | 34 | 14 | +20 | 42 | |
| 7 | 16 | 12 | 2 | 2 | 31 | 8 | +23 | 38 | |
| 8 | 22 | 10 | 8 | 4 | 27 | 18 | +9 | 38 | |
| 9 | 18 | 11 | 4 | 3 | 45 | 19 | +26 | 37 | |
| 10 | 19 | 12 | 1 | 6 | 32 | 18 | +14 | 37 | |
| 11 | 19 | 10 | 6 | 3 | 31 | 11 | +20 | 36 | |
| 12 | 16 | 11 | 3 | 2 | 29 | 12 | +17 | 36 | |
| 13 | 17 | 12 | 0 | 5 | 32 | 16 | +16 | 36 | |
| 14 | 17 | 11 | 2 | 4 | 29 | 10 | +19 | 35 | |
| 15 | 13 | 10 | 3 | 0 | 30 | 4 | +26 | 33 | |
| 16 | 13 | 10 | 3 | 0 | 26 | 3 | +23 | 33 | |
| 17 | 18 | 9 | 5 | 4 | 16 | 10 | +6 | 32 | |
| 18 | 13 | 9 | 4 | 0 | 42 | 8 | +34 | 31 | |
| 19 | 13 | 9 | 4 | 0 | 38 | 13 | +25 | 31 | |
| 20 | 16 | 9 | 4 | 3 | 28 | 9 | +19 | 31 | |
| 21 | 14 | 9 | 4 | 1 | 22 | 3 | +19 | 31 | |
| 22 | 19 | 8 | 7 | 4 | 29 | 23 | +6 | 31 | |
| 23 | 16 | 9 | 3 | 4 | 29 | 10 | +19 | 30 | |
| 24 | 13 | 10 | 0 | 3 | 27 | 10 | +17 | 30 | |
| 25 | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 | 7 | +22 | 29 | |
| 26 | 13 | 9 | 2 | 2 | 27 | 11 | +16 | 29 | |
| 27 | 13 | 9 | 2 | 2 | 25 | 9 | +16 | 29 | |
| 28 | 20 | 8 | 5 | 7 | 27 | 28 | -1 | 29 | |
| 29 | 13 | 8 | 4 | 1 | 28 | 8 | +20 | 28 | |
| 30 | 13 | 8 | 4 | 1 | 23 | 9 | +14 | 28 | |
| 31 | 16 | 8 | 4 | 4 | 18 | 9 | +9 | 28 | |
| 32 | 17 | 7 | 7 | 3 | 19 | 12 | +7 | 28 | |
| 33 | 16 | 8 | 3 | 5 | 22 | 13 | +9 | 27 | |
| 34 | 15 | 8 | 3 | 4 | 23 | 15 | +8 | 27 | |
| 35 | 13 | 8 | 2 | 3 | 34 | 17 | +17 | 26 | |
| 36 | 13 | 8 | 2 | 3 | 20 | 14 | +6 | 26 | |
| 37 | 13 | 7 | 4 | 2 | 36 | 9 | +27 | 25 | |
| 38 | 13 | 7 | 4 | 2 | 29 | 11 | +18 | 25 | |
| 39 | 12 | 8 | 1 | 3 | 24 | 7 | +17 | 25 | |
| 40 | 11 | 8 | 1 | 2 | 16 | 6 | +10 | 25 | |
| 41 | 17 | 7 | 4 | 6 | 26 | 17 | +9 | 25 | |
| 42 | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | 12 | +8 | 25 | |
| 43 | 13 | 7 | 3 | 3 | 31 | 17 | +14 | 24 | |
| 44 | 13 | 7 | 3 | 3 | 30 | 17 | +13 | 24 | |
| 45 | 13 | 7 | 3 | 3 | 19 | 10 | +9 | 24 | |
| 46 | 13 | 7 | 3 | 3 | 20 | 12 | +8 | 24 | |
| 47 | 15 | 7 | 3 | 5 | 13 | 11 | +2 | 24 | |
| 48 | 13 | 7 | 2 | 4 | 15 | 9 | +6 | 23 | |
| 49 | 13 | 7 | 2 | 4 | 19 | 14 | +5 | 23 | |
| 50 | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | 13 | +9 | 22 | |
| 51 | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | 11 | +8 | 22 | |
| 52 | 15 | 6 | 4 | 5 | 11 | 16 | -5 | 22 | |
| 53 | 10 | 7 | 0 | 3 | 25 | 10 | +15 | 21 | |
| 54 | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 6 | +10 | 21 | |
| 55 | 12 | 5 | 6 | 1 | 18 | 10 | +8 | 21 | |
| 56 | 14 | 7 | 0 | 7 | 23 | 18 | +5 | 21 | |
| 57 | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 | 16 | +5 | 21 | |
| 58 | 14 | 5 | 6 | 3 | 12 | 7 | +5 | 21 | |
| 59 | 13 | 7 | 0 | 6 | 26 | 23 | +3 | 21 | |
| 60 | 13 | 6 | 3 | 4 | 12 | 12 | 0 | 21 | |
| 61 | 12 | 6 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 21 | |
| 62 | 16 | 5 | 6 | 5 | 16 | 17 | -1 | 21 | |
| 63 | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 | 9 | +11 | 20 | |
| 64 | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 10 | +5 | 20 | |
| 65 | 13 | 6 | 2 | 5 | 17 | 13 | +4 | 20 | |
| 66 | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 | 15 | 0 | 20 | |
| 67 | 14 | 6 | 2 | 6 | 22 | 23 | -1 | 20 | |
| 68 | 24 | 4 | 8 | 12 | 18 | 33 | -15 | 20 | |
| 69 | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 15 | +5 | 19 | |
| 70 | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 12 | +5 | 19 | |
| 71 | 13 | 6 | 1 | 6 | 22 | 18 | +4 | 19 | |
| 72 | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 14 | +4 | 19 | |
| 73 | 16 | 5 | 4 | 7 | 12 | 17 | -5 | 19 | |
| 74 | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 25 | -7 | 19 | |
| 75 | 9 | 5 | 3 | 1 | 19 | 9 | +10 | 18 | |
| 76 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 12 | +6 | 18 | |
| 77 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 11 | +5 | 18 | |
| 78 | 13 | 6 | 0 | 7 | 16 | 15 | +1 | 18 | |
| 79 | 12 | 5 | 3 | 4 | 26 | 26 | 0 | 18 | |
| 80 | 14 | 4 | 6 | 4 | 18 | 18 | 0 | 18 | |
| 81 | 13 | 5 | 3 | 5 | 11 | 11 | 0 | 18 | |
| 82 | 17 | 5 | 3 | 9 | 19 | 21 | -2 | 18 | |
| 83 | 14 | 4 | 6 | 4 | 14 | 16 | -2 | 18 | |
| 84 | 16 | 4 | 6 | 6 | 15 | 19 | -4 | 18 | |
| 85 | 17 | 4 | 6 | 7 | 17 | 22 | -5 | 18 | |
| 86 | 13 | 5 | 3 | 5 | 13 | 21 | -8 | 18 | |
| 87 | 17 | 5 | 3 | 9 | 14 | 24 | -10 | 18 | |
| 88 | 9 | 5 | 2 | 2 | 8 | 4 | +4 | 17 | |
| 89 | 13 | 5 | 2 | 6 | 22 | 19 | +3 | 17 | |
| 90 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 22 | -3 | 17 | |
| 91 | 15 | 3 | 8 | 4 | 11 | 17 | -6 | 17 | |
| 92 | 16 | 5 | 2 | 9 | 13 | 22 | -9 | 17 | |
| 93 | 18 | 4 | 5 | 9 | 13 | 27 | -14 | 17 | |
| 94 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 2 | +11 | 16 | |
| 95 | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 9 | +10 | 16 | |
| 96 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 7 | +6 | 16 | |
| 97 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 11 | +3 | 16 | |
| 98 | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 13 | +1 | 16 | |
| 99 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 10 | +1 | 16 | |
| 100 | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 | 16 | -1 | 16 | |
| 101 | 12 | 5 | 1 | 6 | 9 | 14 | -5 | 16 | |
| 102 | 14 | 5 | 1 | 8 | 20 | 28 | -8 | 16 | |
| 103 | 13 | 5 | 1 | 7 | 12 | 22 | -10 | 16 | |
| 104 | 18 | 3 | 7 | 8 | 17 | 28 | -11 | 16 | |
| 105 | 13 | 5 | 1 | 7 | 13 | 25 | -12 | 16 | |
| 106 | 17 | 4 | 4 | 9 | 15 | 37 | -22 | 16 | |
| 107 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 6 | +9 | 15 | |
| 108 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 17 | -2 | 15 | |
| 109 | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 15 | -2 | 15 | |
| 110 | 13 | 3 | 6 | 4 | 15 | 18 | -3 | 15 | |
| 111 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 15 | -3 | 15 | |
| 112 | 15 | 3 | 6 | 6 | 10 | 18 | -8 | 15 | |
| 113 | 13 | 3 | 5 | 5 | 17 | 20 | -3 | 14 | |
| 114 | 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 15 | -4 | 14 | |
| 115 | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 17 | -5 | 14 | |
| 116 | 13 | 3 | 5 | 5 | 16 | 22 | -6 | 14 | |
| 117 | 13 | 4 | 2 | 7 | 13 | 24 | -11 | 14 | |
| 118 | 15 | 2 | 8 | 5 | 17 | 29 | -12 | 14 | |
| 119 | 21 | 2 | 8 | 11 | 15 | 36 | -21 | 14 | |
| 120 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 12 | +7 | 13 | |
| 121 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 11 | +3 | 13 | |
| 122 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 15 | +2 | 13 | |
| 123 | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 13 | -2 | 13 | |
| 124 | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 15 | -4 | 13 | |
| 125 | 12 | 3 | 4 | 5 | 19 | 26 | -7 | 13 | |
| 126 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 20 | -7 | 13 | |
| 127 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 12 | 0 | 12 | |
| 128 | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 14 | -4 | 12 | |
| 129 | 15 | 3 | 3 | 9 | 15 | 22 | -7 | 12 | |
| 130 | 13 | 3 | 3 | 7 | 9 | 20 | -11 | 12 | |
| 131 | 14 | 4 | 0 | 10 | 13 | 25 | -12 | 12 | |
| 132 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | +4 | 11 | |
| 133 | 14 | 2 | 5 | 7 | 7 | 15 | -8 | 11 | |
| 134 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 20 | -9 | 11 | |
| 135 | 13 | 3 | 2 | 8 | 9 | 18 | -9 | 11 | |
| 136 | 13 | 3 | 2 | 8 | 10 | 23 | -13 | 11 | |
| 137 | 15 | 2 | 5 | 8 | 10 | 24 | -14 | 11 | |
| 138 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 | 10 | |
| 139 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 10 | +3 | 10 | |
| 140 | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 | 22 | -12 | 10 | |
| 141 | 14 | 2 | 4 | 8 | 9 | 25 | -16 | 10 | |
| 142 | 15 | 3 | 1 | 11 | 13 | 31 | -18 | 10 | |
| 143 | 18 | 2 | 4 | 12 | 12 | 31 | -19 | 10 | |
| 144 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 9 | |
| 145 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 9 | |
| 146 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 9 | |
| 147 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 13 | -2 | 9 | |
| 148 | 13 | 2 | 3 | 8 | 6 | 16 | -10 | 9 | |
| 149 | 13 | 2 | 3 | 8 | 6 | 36 | -30 | 9 | |
| 150 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 8 | |
| 151 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 8 | |
| 152 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 14 | -5 | 8 | |
| 153 | 13 | 1 | 5 | 7 | 9 | 30 | -21 | 8 | |
| 154 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 7 | |
| 155 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 7 | |
| 156 | 12 | 1 | 4 | 7 | 12 | 21 | -9 | 7 | |
| 157 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 17 | -12 | 7 | |
| 158 | 13 | 1 | 4 | 8 | 7 | 27 | -20 | 7 | |
| 159 | 13 | 2 | 1 | 10 | 8 | 31 | -23 | 7 | |
| 160 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | 6 | |
| 161 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 6 | |
| 162 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | 6 | |
| 163 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
| 164 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 6 | |
| 165 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | -5 | 6 | |
| 166 | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 11 | -6 | 6 | |
| 167 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 13 | -7 | 6 | |
| 168 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 15 | -8 | 6 | |
| 169 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 20 | -9 | 6 | |
| 170 | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 19 | -11 | 6 | |
| 171 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 16 | -11 | 6 | |
| 172 | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | 19 | -13 | 6 | |
| 173 | 13 | 1 | 3 | 9 | 8 | 22 | -14 | 6 | |
| 174 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 7 | +4 | 5 | |
| 175 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 5 | |
| 176 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 13 | -7 | 5 | |
| 177 | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 13 | -7 | 5 | |
| 178 | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 17 | -11 | 5 | |
| 179 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 180 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
| 181 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | -1 | 4 | |
| 182 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 4 | |
| 183 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 | |
| 184 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 4 | |
| 185 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 18 | -13 | 4 | |
| 186 | 11 | 1 | 1 | 9 | 8 | 30 | -22 | 4 | |
| 187 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
| 188 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
| 189 | 13 | 0 | 3 | 10 | 4 | 40 | -36 | 3 | |
| 190 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2 | |
| 191 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 | -7 | 2 | |
| 192 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 11 | -8 | 2 | |
| 193 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 14 | -12 | 2 | |
| 194 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
| 195 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 | |
| 196 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | -7 | 1 | |
| 197 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 14 | -9 | 1 | |
| 198 | 9 | 0 | 1 | 8 | 5 | 28 | -23 | 1 | |
| 199 | 9 | 0 | 1 | 8 | 2 | 25 | -23 | 1 | |
| 200 | 13 | 0 | 1 | 12 | 2 | 38 | -36 | 1 | |
| 201 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 202 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 203 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 204 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 205 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 206 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 207 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
| 208 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 | |
| 209 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 34 | -28 | 0 | |
| 210 | 13 | 0 | 0 | 13 | 2 | 46 | -44 | 0 |
Champions LeagueEuropa LeagueRelegation Zone